# Embraer Temporary Revision 19.1: No revision named

- Rights: © Embraer S.A. Filed by the FAA in regulations.gov docket FAA-2016-9049; AD 2017-04-12 incorporates this document by reference. Not covered by OpenAirDocs’ CC0 dedication.
- Document: [Embraer Temporary Revision 19.1](https://openairdocs.org/service-documents/embraer/tr-19-1.md)
- Title as filed: AOM-135-1542-01
- Pages: 92
- PDF: https://openairdocs.org/files/sha256/b7/fb/b7fbd104f3bc1d62c33d34f7174023f175af2065e40f2a5c37d1034feda56190
- Page: https://openairdocs.org/service-documents/embraer/tr-19-1/file/b7fbd104f3bc

## Text

Each page's text from the PDF; open the PDF at a page with #page=N.

### Page 1

TEMPORARY REVISION 19.1 
 
Publication: AOM–135/1542-01 - Airplane Operations Manual. 
 
Dear Madam or Sir, 
 
You are receiving the Temporar y Revision 19.1 of the Airplane 
Operations Manual which includes the blocks 1-05-10 code 06;          
1-05-15 code 06; 1-05-20 code 06 and 1-05-25 code 06. 
 
Temporary Revisions pages are printed in yellow paper. 
Please include new blocks and/or new pages into your manual as a 
normal revision. 
Revised pages should be included in your manual facing the current 
pages. 
They will be incorporated in the next AOM scheduled revision. 
The temporary revision will not be in cluded in the List of Effective 
Pages. 
 
 
In case of question, please contact: 
Embraer Executive Flight Operations Support 
E-mail: contact.center@embraer.com 
 
 
THIS PAGE IS NOT PART OF THE MANUAL AND MUST NOT BE 
INCORPORATED IN YOUR AOM. PLEASE DISCARD IT AFTER 
READING.

### Page 2

(No text on this page.)

### Page 3

In connection with the use of this document, Embraer does not provide any express or implied warranties and 
expressly disclaims any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. 
Copyright © 2001 by Embraer S.A.. All rights reserved. 
 
 
AIRPLANE OPERATIONS MANUAL 
VOLUME 1 
 
 
EMBRAER S.A. 
 
 
This manual is applicable to the EMB-135BJ airplanes all 
models equipped with AE3007A1P, AE3007A1E and AE3007A2 
engines and operating under ANAC, FAA and EASA 
certifications. 
NOTE: THE EMB-135BJ MODEL HAS THE COMMERCIAL 
DESIGNATION OF LEGACY 600 OR LEGACY 650. 
 
THIS PUBLICATION IS INCOMPLETE WITHOUT AIRPLANE 
OPERATIONS MANUAL AOM–135/1542 VOLUME 2 
 
AOM–135/1542-01 
NOVEMBER 30, 2001 
TEMPORARY REVISION 19.1 – APRIL 22, 2014

### Page 4

(No text on this page.)

### Page 5

AIRPLANE 
OPERATIONS 
MANUAL 
RECORD OF
TEMPORARY
REVISIONS 
 
TEMPORARY REVISION 19.1  RTR-1
 
AOM-135/1542 
RECORD OF TEMPORARY REVISIONS 
AOM–135/1542-01 
 
TR 19.1 .........................................................................APR 22, 2014

### Page 6

RECORD OF 
TEMPORARY 
REVISIONS 
AIRPLANE 
OPERATIONS 
MANUAL  
  
RTR-2  TEMPORARY REVISION 19.1
 
AOM-135/1542 
INTENTIONALLY BLANK

### Page 7

AIRPLANE 
OPERATIONS 
MANUAL 
FLIGHT PLANNING 
LEGACY 600 
CONFIG C (lb) 
 
TEMPORARY REVISION 19.1 1-05-10 
Page
1
Code
06
 
 
AOM-135/1542 
CLIMB 
The climb planning tables show fuel consumption, distance, and time 
elapsed from the Sea Level to the top of climb. Data are shown for 
various weights, ISA deviations and cruise altitudes. 
Two climb schedules are presented: 
First set of tables presents the sc hedule climb speed according to the 
autopilot climb mode, i.e.: 
− 240 KIAS for altitudes up to 10 000 ft, increasing linearly to 
290 KIAS at 12000 ft, maintaining 290 KIAS up to 21600 ft and 
0.65 Mach above 21600 ft. 
Second set of tables presents the following climb speed schedule: 
− 240 KIAS for altitudes up to 10 000 ft, increasing linearly to 
260 KIAS at 12000 ft, maintaining 260 KIAS up to 22800 ft and 
0.60 Mach above 22800 ft. 
The associated conditions are: 
− Thrust Mode .........................CLB 
− Flaps.....................................UP 
− Gear .....................................UP 
− Bleeds ..................................OPEN 
− Anti-Ice .................................OFF

### Page 8

FLIGHT PLANNING 
LEGACY 600 
CONFIG C (lb) 
AIRPLANE 
OPERATIONS 
MANUAL  
 
1-05-10 
Page 
2 
Code 
06  TEMPORARY REVISION 19.1
 
AOM-135/1542 
CLIMB PLANNING - ALL ENGINES OPERATING 
AE3007A1E ENGINES 
ALTITUDE: SEA LEVEL TO 5000 AND 6000 FT 
SPEED SCHEDULE: 240 KIAS UP TO 10000 FT, INCREASING LINEARLY TO 290 KIAS AT 
12000 FT, MAINTAINING 290 KIAS UP TO 21600 FT AND M = 0.65 ABOVE 
21600 FT. 
AUTOPILOT CLIMB SCHEDULE 
BLEED: OPEN 
  5000 ft  6000 ft 
  ISA + °C  ISA + °C WEIGHT (lb)   -20 -10 0 10 20  -20 -10 0 10 20 
 Fuel LB 161 168 175 184 211  194 202 211 222 254 
50000 Distance NM 8 8 9 9 12  10 10 10 11 14 
 Time MIN 2 2 2 2 3  2 2 3 3 3 
              
 Fuel LB 153 159 166 174 199  184 191 200 210 240 
48000 Distance NM 7 8 8 9 11  9 9 10 11 13 
 Time MIN 2 2 2 2 3  2 2 2 2 3 
              
 Fuel LB 144 150 157 165 187  173 181 189 198 226 
46000 Distance NM 7 7 8 8 10  9 9 9 10 13 
 Time MIN 2 2 2 2 2  2 2 2 2 3 
              
 Fuel LB 136 142 148 156 176  164 171 178 187 212 
44000 Distance NM 7 7 7 8 10  8 8 9 9 12 
 Time MIN 2 2 2 2 2  2 2 2 2 3 
              
 Fuel LB 128 134 140 147 165  154 161 168 176 199 
42000 Distance NM 6 6 7 7 9  8 8 8 9 11 
 Time MIN 2 2 2 2 2  2 2 2 2 3 
              
 Fuel LB 121 126 131 138 155  145 151 158 166 187 
40000 Distance NM 6 6 6 7 8  7 7 8 8 10 
 Time MIN 1 2 2 2 2  2 2 2 2 2 
              
 Fuel LB 114 118 123 130 146  137 142 148 156 175 
38000 Distance NM 5 6 6 6 8  7 7 7 8 10 
 Time MIN 1 1 1 2 2  2 2 2 2 2 
              
 Fuel LB 107 111 116 121 136  128 133 139 146 164 
36000 Distance NM 5 5 6 6 7  6 7 7 7 9 
 Time MIN 1 1 1 1 2  2 2 2 2 2 
              
 Fuel LB 100 104 108 114 127  120 125 130 136 153 
34000 Distance NM 5 5 5 6 7  6 6 6 7 8 
 Time MIN 1 1 1 1 2  1 2 2 2 2 
              
 Fuel LB 93 97 101 106 118  112 116 121 127 142 
32000 Distance NM 4 5 5 5 6  5 6 6 6 8 
 Time MIN 1 1 1 1 2  1 1 1 2 2 
              
 Fuel LB 86 90 94 98 110  104 108 113 118 132 
30000 Distance NM 4 4 4 5 6  5 5 6 6 7 
 Time MIN 1 1 1 1 1  1 1 1 1 2

### Page 9

AIRPLANE 
OPERATIONS 
MANUAL 
FLIGHT PLANNING 
LEGACY 600 
CONFIG C (lb) 
 
TEMPORARY REVISION 19.1 1-05-10 
Page
3
Code
06
 
 
AOM-135/1542 
CLIMB PLANNING - ALL ENGINES OPERATING 
AE3007A1E ENGINES 
ALTITUDE: SEA LEVEL TO 7000 AND 8000 FT 
SPEED SCHEDULE: 240 KIAS UP TO 10000 FT, INCREASING LINEARLY TO 290 KIAS AT 
12000 FT, MAINTAINING 290 KIAS UP TO 21600 FT AND M = 0.65 ABOVE 
21600 FT. 
AUTOPILOT CLIMB SCHEDULE 
BLEED: OPEN 
  7000 ft  8000 ft 
  ISA + °C  ISA + °C WEIGHT (lb)   -20 -10 0 10 20  -20 -10 0 10 20 
 Fuel LB 227 237 247 260 298  260 271 283 298 343 
50000 Distance NM 11 12 12 13 17  13 14 14 16 20 
 Time MIN 3 3 3 3 4  3 3 3 4 5 
              
 Fuel LB 215 224 233 246 281  246 256 267 282 323 
48000 Distance NM 11 11 12 13 16  13 13 14 15 19 
 Time MIN 3 3 3 3 4  3 3 3 3 4 
              
 Fuel LB 203 211 220 232 264  232 242 253 266 304 
46000 Distance NM 10 11 11 12 15  12 12 13 14 18 
 Time MIN 3 3 3 3 3  3 3 3 3 4 
              
 Fuel LB 191 200 208 219 249  219 228 238 251 285 
44000 Distance NM 10 10 10 11 14  11 12 12 13 17 
 Time MIN 2 2 2 3 3  3 3 3 3 4 
              
 Fuel LB 180 188 196 206 233  206 215 224 236 268 
42000 Distance NM 9 9 10 10 13  11 11 11 12 16 
 Time MIN 2 2 2 2 3  3 3 3 3 4 
              
 Fuel LB 170 177 184 194 219  194 203 211 222 251 
40000 Distance NM 8 9 9 10 12  10 10 11 12 15 
 Time MIN 2 2 2 2 3  2 2 3 3 3 
              
 Fuel LB 159 166 173 182 205  182 190 198 208 235 
38000 Distance NM 8 8 9 9 12  9 10 10 11 14 
 Time MIN 2 2 2 2 3  2 2 2 3 3 
              
 Fuel LB 149 156 162 170 192  171 178 186 195 220 
36000 Distance NM 7 8 8 9 11  9 9 9 10 13 
 Time MIN 2 2 2 2 3  2 2 2 2 3 
              
 Fuel LB 140 146 152 159 179  160 167 174 182 205 
34000 Distance NM 7 7 8 8 10  8 8 9 9 12 
 Time MIN 2 2 2 2 2  2 2 2 2 3 
              
 Fuel LB 130 136 142 149 166  149 155 162 170 191 
32000 Distance NM 6 7 7 8 9  8 8 8 9 11 
 Time MIN 2 2 2 2 2  2 2 2 2 3 
              
 Fuel LB 121 126 132 138 154  139 144 151 158 177 
30000 Distance NM 6 6 7 7 9  7 7 8 8 10 
 Time MIN 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2

### Page 10

FLIGHT PLANNING 
LEGACY 600 
CONFIG C (lb) 
AIRPLANE 
OPERATIONS 
MANUAL  
 
1-05-10 
Page 
4 
Code 
06  TEMPORARY REVISION 19.1
 
AOM-135/1542 
CLIMB PLANNING - ALL ENGINES OPERATING 
AE3007A1E ENGINES 
ALTITUDE: SEA LEVEL TO 9000 AND 10000 FT 
SPEED SCHEDULE: 240 KIAS UP TO 10000 FT, INCREASING LINEARLY TO 290 KIAS AT 
12000 FT, MAINTAINING 290 KIAS UP TO 21600 FT AND M = 0.65 ABOVE 
21600 FT. 
AUTOPILOT CLIMB SCHEDULE 
BLEED: OPEN 
  9000 ft  10000 ft 
  ISA + °C  ISA + °C WEIGHT (lb)   -20 -10 0 10 20  -20 -10 0 10 20 
 Fuel LB 293 306 319 336 389  327 341 356 375 435 
50000 Distance NM 15 16 17 18 23  17 18 19 20 26 
 Time MIN 4 4 4 4 5  4 4 4 5 6 
              
 Fuel LB 277 289 302 318 365  309 322 336 354 409 
48000 Distance NM 14 15 16 17 22  16 17 18 19 25 
 Time MIN 4 4 4 4 5  4 4 4 4 6 
              
 Fuel LB 262 273 285 300 344  292 304 317 334 384 
46000 Distance NM 14 14 15 16 20  15 16 17 18 23 
 Time MIN 3 3 3 4 5  4 4 4 4 5 
              
 Fuel LB 247 258 269 283 323  275 287 299 315 361 
44000 Distance NM 13 13 14 15 19  15 15 16 17 22 
 Time MIN 3 3 3 3 4  4 4 4 4 5 
              
 Fuel LB 233 243 253 266 303  259 270 282 296 338 
42000 Distance NM 12 13 13 14 18  14 14 15 16 20 
 Time MIN 3 3 3 3 4  3 3 3 4 5 
              
 Fuel LB 219 228 238 250 284  244 254 265 279 317 
40000 Distance NM 11 12 12 13 17  13 13 14 15 19 
 Time MIN 3 3 3 3 4  3 3 3 3 4 
              
 Fuel LB 205 214 223 235 266  229 238 249 261 297 
38000 Distance NM 11 11 12 12 16  12 13 13 14 18 
 Time MIN 3 3 3 3 4  3 3 3 3 4 
              
 Fuel LB 193 201 209 220 248  214 223 233 245 277 
36000 Distance NM 10 10 11 12 15  11 12 12 13 17 
 Time MIN 2 2 3 3 3  3 3 3 3 4 
              
 Fuel LB 180 188 196 206 232  200 209 218 229 258 
34000 Distance NM 9 10 10 11 14  11 11 11 12 15 
 Time MIN 2 2 2 3 3  3 3 3 3 3 
              
 Fuel LB 168 175 182 192 215  187 195 203 213 240 
32000 Distance NM 9 9 9 10 13  10 10 11 11 14 
 Time MIN 2 2 2 2 3  2 2 3 3 3 
              
 Fuel LB 156 163 169 178 200  173 181 189 198 223 
30000 Distance NM 8 8 9 9 12  9 9 10 11 13 
 Time MIN 2 2 2 2 3  2 2 2 2 3

### Page 11

AIRPLANE 
OPERATIONS 
MANUAL 
FLIGHT PLANNING 
LEGACY 600 
CONFIG C (lb) 
 
TEMPORARY REVISION 19.1 1-05-10 
Page
5
Code
06
 
 
AOM-135/1542 
CLIMB PLANNING - ALL ENGINES OPERATING 
AE3007A1E ENGINES 
ALTITUDE: SEA LEVEL TO 11000 AND 12000 FT 
SPEED SCHEDULE: 240 KIAS UP TO 10000 FT, INCREASING LINEARLY TO 290 KIAS AT 
12000 FT, MAINTAINING 290 KIAS UP TO 21600 FT AND M = 0.65 ABOVE 
21600 FT. 
AUTOPILOT CLIMB SCHEDULE 
BLEED: OPEN 
  11000 ft  12000 ft 
  ISA + °C  ISA + °C WEIGHT (lb)   -20 -10 0 10 20  -20 -10 0 10 20 
 Fuel LB 362 378 395 417 486  403 421 440 465 551 
50000 Distance NM 20 21 22 23 30  23 24 25 27 36 
 Time MIN 5 5 5 5 7  5 5 6 6 8 
              
 Fuel LB 342 357 373 393 456  381 398 415 439 517 
48000 Distance NM 19 19 20 22 28  21 22 23 25 33 
 Time MIN 4 5 5 5 6  5 5 5 6 7 
              
 Fuel LB 323 337 352 371 429  359 375 392 414 485 
46000 Distance NM 18 18 19 21 27  20 21 22 24 31 
 Time MIN 4 4 4 5 6  5 5 5 5 7 
              
 Fuel LB 305 318 332 349 402  338 353 369 390 455 
44000 Distance NM 16 17 18 19 25  19 20 21 22 29 
 Time MIN 4 4 4 4 5  4 5 5 5 6 
              
 Fuel LB 287 299 312 329 377  319 333 347 366 426 
42000 Distance NM 16 16 17 18 23  18 19 20 21 28 
 Time MIN 4 4 4 4 5  4 4 4 5 6 
              
 Fuel LB 270 281 293 309 353  299 313 326 344 399 
40000 Distance NM 15 15 16 17 22  17 18 18 20 26 
 Time MIN 3 4 4 4 5  4 4 4 4 6 
              
 Fuel LB 253 264 275 290 330  281 293 306 323 373 
38000 Distance NM 14 14 15 16 20  16 16 17 18 24 
 Time MIN 3 3 3 4 5  4 4 4 4 5 
              
 Fuel LB 237 247 258 271 309  263 275 287 302 348 
36000 Distance NM 13 13 14 15 19  15 15 16 17 22 
 Time MIN 3 3 3 3 4  3 4 4 4 5 
              
 Fuel LB 221 231 241 253 287  246 257 268 282 324 
34000 Distance NM 12 12 13 14 18  14 14 15 16 21 
 Time MIN 3 3 3 3 4  3 3 3 4 4 
              
 Fuel LB 206 215 225 236 267  229 239 249 263 301 
32000 Distance NM 11 12 12 13 16  13 13 14 15 19 
 Time MIN 3 3 3 3 4  3 3 3 3 4 
              
 Fuel LB 192 200 209 219 248  213 222 232 244 278 
30000 Distance NM 10 11 11 12 15  12 12 13 14 18 
 Time MIN 2 3 3 3 3  3 3 3 3 4

### Page 12

FLIGHT PLANNING 
LEGACY 600 
CONFIG C (lb) 
AIRPLANE 
OPERATIONS 
MANUAL  
 
1-05-10 
Page 
6 
Code 
06  TEMPORARY REVISION 19.1
 
AOM-135/1542 
CLIMB PLANNING - ALL ENGINES OPERATING 
AE3007A1E ENGINES 
ALTITUDE: SEA LEVEL TO 13000 AND 14000 FT 
SPEED SCHEDULE: 240 KIAS UP TO 10000 FT, INCREASING LINEARLY TO 290 KIAS AT 
12000 FT, MAINTAINING 290 KIAS UP TO 21600 FT AND M = 0.65 ABOVE 
21600 FT. 
AUTOPILOT CLIMB SCHEDULE 
BLEED: OPEN 
  13000 ft  14000 ft 
  ISA + °C  ISA + °C WEIGHT (lb)   -20 -10 0 10 20  -20 -10 0 10 20 
 Fuel LB 449 469 491 521 632  496 519 544 579 719 
50000 Distance NM 26 28 29 31 43  30 32 33 36 52 
 Time MIN 6 6 6 7 9  7 7 7 7 10 
              
 Fuel LB 424 443 463 491 592  468 490 512 545 672 
48000 Distance NM 25 26 27 30 40  29 30 31 34 48 
 Time MIN 6 6 6 6 8  6 6 7 7 10 
              
 Fuel LB 399 417 436 462 554  441 461 483 513 628 
46000 Distance NM 23 25 26 28 38  27 28 30 32 45 
 Time MIN 5 5 6 6 8  6 6 6 7 9 
              
 Fuel LB 376 393 411 435 519  415 434 454 482 587 
44000 Distance NM 22 23 24 26 35  25 27 28 30 42 
 Time MIN 5 5 5 6 7  6 6 6 6 8 
              
 Fuel LB 354 370 387 409 485  391 408 427 453 549 
42000 Distance NM 21 22 23 25 33  24 25 26 28 39 
 Time MIN 5 5 5 5 7  5 5 6 6 8 
              
 Fuel LB 333 347 363 384 454  367 383 401 425 512 
40000 Distance NM 19 20 21 23 31  22 23 25 27 36 
 Time MIN 4 5 5 5 6  5 5 5 5 7 
              
 Fuel LB 312 326 341 360 424  344 359 376 399 478 
38000 Distance NM 18 19 20 22 29  21 22 23 25 34 
 Time MIN 4 4 4 5 6  5 5 5 5 7 
              
 Fuel LB 292 305 319 337 395  322 336 352 373 445 
36000 Distance NM 17 18 19 20 27  20 20 21 23 32 
 Time MIN 4 4 4 4 6  4 4 5 5 6 
              
 Fuel LB 273 285 298 314 367  300 314 328 348 413 
34000 Distance NM 16 17 17 19 25  18 19 20 22 29 
 Time MIN 4 4 4 4 5  4 4 4 4 6 
              
 Fuel LB 254 265 277 293 341  280 292 306 324 383 
32000 Distance NM 15 15 16 17 23  17 18 19 20 27 
 Time MIN 3 3 4 4 5  4 4 4 4 5 
              
 Fuel LB 236 246 257 272 315  260 271 284 300 354 
30000 Distance NM 14 14 15 16 21  16 16 17 19 25 
 Time MIN 3 3 3 3 4  3 4 4 4 5

### Page 13

AIRPLANE 
OPERATIONS 
MANUAL 
FLIGHT PLANNING 
LEGACY 600 
CONFIG C (lb) 
 
TEMPORARY REVISION 19.1 1-05-10 
Page
7
Code
06
 
 
AOM-135/1542 
CLIMB PLANNING - ALL ENGINES OPERATING 
AE3007A1E ENGINES 
ALTITUDE: SEA LEVEL TO 15000 AND 16000 FT 
SPEED SCHEDULE: 240 KIAS UP TO 10000 FT, INCREASING LINEARLY TO 290 KIAS AT 
12000 FT, MAINTAINING 290 KIAS UP TO 21600 FT AND M = 0.65 ABOVE 
21600 FT. 
AUTOPILOT CLIMB SCHEDULE 
BLEED: OPEN 
  15000 ft  16000 ft 
  ISA + °C  ISA + °C WEIGHT (lb)   -20 -10 0 10 20  -20 -10 0 10 20 
 Fuel LB 546 571 598 639 814  596 625 655 702 918 
50000 Distance NM 35 36 38 42 61  39 41 43 47 72 
 Time MIN 7 8 8 8 12  8 8 9 9 14 
              
 Fuel LB 514 538 564 601 759  562 588 617 660 854 
48000 Distance NM 33 34 36 39 57  37 39 41 44 67 
 Time MIN 7 7 7 8 11  8 8 8 9 13 
              
 Fuel LB 484 507 531 566 708  528 553 580 620 795 
46000 Distance NM 31 32 34 37 53  35 36 38 42 62 
 Time MIN 7 7 7 7 10  7 7 8 8 12 
              
 Fuel LB 455 477 499 532 661  497 520 545 582 740 
44000 Distance NM 29 30 32 35 49  33 34 36 39 57 
 Time MIN 6 6 7 7 10  7 7 7 8 11 
              
 Fuel LB 428 448 469 499 616  467 489 512 547 689 
42000 Distance NM 27 28 30 32 46  31 32 34 37 53 
 Time MIN 6 6 6 7 9  6 7 7 7 10 
              
 Fuel LB 402 420 440 468 574  438 459 480 512 641 
40000 Distance NM 25 27 28 30 43  29 30 32 34 49 
 Time MIN 5 6 6 6 8  6 6 6 7 9 
              
 Fuel LB 377 394 412 438 535  410 430 450 479 596 
38000 Distance NM 24 25 26 28 40  27 28 29 32 46 
 Time MIN 5 5 5 6 8  6 6 6 6 9 
              
 Fuel LB 352 369 386 410 497  384 402 421 448 554 
36000 Distance NM 22 23 24 26 37  25 26 28 30 43 
 Time MIN 5 5 5 5 7  5 5 6 6 8 
              
 Fuel LB 329 344 360 382 462  358 375 392 417 513 
34000 Distance NM 21 22 23 25 34  23 24 26 28 39 
 Time MIN 4 5 5 5 7  5 5 5 6 8 
              
 Fuel LB 306 320 335 355 428  333 349 365 388 475 
32000 Distance NM 19 20 21 23 32  22 23 24 26 36 
 Time MIN 4 4 4 5 6  5 5 5 5 7 
              
 Fuel LB 284 297 311 330 395  309 323 338 360 438 
30000 Distance NM 18 19 20 21 29  20 21 22 24 34 
 Time MIN 4 4 4 4 6  4 4 4 5 6

### Page 14

FLIGHT PLANNING 
LEGACY 600 
CONFIG C (lb) 
AIRPLANE 
OPERATIONS 
MANUAL  
 
1-05-10 
Page 
8 
Code 
06  TEMPORARY REVISION 19.1
 
AOM-135/1542 
CLIMB PLANNING - ALL ENGINES OPERATING 
AE3007A1E ENGINES 
ALTITUDE: SEA LEVEL TO 17000 AND 18000 FT 
SPEED SCHEDULE: 240 KIAS UP TO 10000 FT, INCREASING LINEARLY TO 290 KIAS AT 
12000 FT, MAINTAINING 290 KIAS UP TO 21600 FT AND M = 0.65 ABOVE 
21600 FT. 
AUTOPILOT CLIMB SCHEDULE 
BLEED: OPEN 
  17000 ft  18000 ft 
  ISA + °C  ISA + °C WEIGHT (lb)   -20 -10 0 10 20  -20 -10 0 10 20 
 Fuel LB 649 680 714 767 1032  702 737 774 835 1155
50000 Distance NM 44 46 49 54 84  49 52 54 60 97 
 Time MIN 9 9 10 10 15  10 10 10 11 18 
              
 Fuel LB 610 640 671 721 957  660 693 728 784 1068
48000 Distance NM 41 43 46 50 78  46 48 51 56 90 
 Time MIN 8 9 9 10 14  9 10 10 11 16 
              
 Fuel LB 574 602 631 677 888  621 651 683 736 988 
46000 Distance NM 39 41 43 47 72  43 45 48 53 83 
 Time MIN 8 8 8 9 13  9 9 9 10 15 
              
 Fuel LB 540 565 593 635 825  583 611 642 690 916 
44000 Distance NM 36 38 40 44 66  41 43 45 49 76 
 Time MIN 7 8 8 8 12  8 8 9 9 14 
              
 Fuel LB 507 531 557 596 766  547 574 602 646 849 
42000 Distance NM 34 36 38 41 62  38 40 42 46 71 
 Time MIN 7 7 7 8 11  8 8 8 9 13 
              
 Fuel LB 475 498 522 558 712  513 538 564 605 787 
40000 Distance NM 32 34 35 39 57  36 37 39 43 65 
 Time MIN 7 7 7 7 11  7 7 8 8 12 
              
 Fuel LB 445 466 488 522 661  480 503 528 565 730 
38000 Distance NM 30 31 33 36 53  33 35 37 40 60 
 Time MIN 6 6 7 7 10  7 7 7 8 11 
              
 Fuel LB 416 435 456 487 613  448 470 493 528 676 
36000 Distance NM 28 29 31 34 49  31 33 34 38 56 
 Time MIN 6 6 6 7 9  6 6 7 7 10 
              
 Fuel LB 388 406 425 454 568  418 438 459 491 625 
34000 Distance NM 26 27 29 31 45  29 30 32 35 51 
 Time MIN 5 6 6 6 8  6 6 6 7 9 
              
 Fuel LB 361 378 396 422 525  389 407 427 456 577 
32000 Distance NM 24 25 27 29 42  27 28 30 32 47 
 Time MIN 5 5 5 6 8  5 6 6 6 9 
              
 Fuel LB 334 350 367 391 484  360 377 396 423 531 
30000 Distance NM 22 23 25 27 38  25 26 27 30 44 
 Time MIN 5 5 5 5 7  5 5 5 6 8

### Page 15

AIRPLANE 
OPERATIONS 
MANUAL 
FLIGHT PLANNING 
LEGACY 600 
CONFIG C (lb) 
 
TEMPORARY REVISION 19.1 1-05-10 
Page
9
Code
06
 
 
AOM-135/1542 
CLIMB PLANNING - ALL ENGINES OPERATING 
AE3007A1E ENGINES 
ALTITUDE: SEA LEVEL TO 19000 AND 20000 FT 
SPEED SCHEDULE: 240 KIAS UP TO 10000 FT, INCREASING LINEARLY TO 290 KIAS AT 
12000 FT, MAINTAINING 290 KIAS UP TO 21600 FT AND M = 0.65 ABOVE 
21600 FT. 
AUTOPILOT CLIMB SCHEDULE 
BLEED: OPEN 
  19000 ft  20000 ft 
  ISA + °C  ISA + °C WEIGHT (lb)   -20 -10 0 10 20  -20 -10 0 10 20 
 Fuel LB 757 794 835 905 1282  811 852 896 974 1406
50000 Distance NM 54 57 60 67 112  60 63 66 74 126 
 Time MIN 11 11 11 12 20  12 12 12 13 22 
              
 Fuel LB 711 746 784 848 1182  761 800 841 913 1293
48000 Distance NM 51 54 56 63 102  56 59 62 69 115 
 Time MIN 10 10 11 12 18  11 11 12 13 20 
              
 Fuel LB 668 701 736 795 1091  715 750 789 855 1192
46000 Distance NM 48 50 53 59 94  52 55 58 65 106 
 Time MIN 9 10 10 11 17  10 10 11 12 18 
              
 Fuel LB 627 658 691 745 1009  671 704 740 800 1100
44000 Distance NM 45 47 50 55 87  49 52 54 60 97 
 Time MIN 9 9 9 10 15  10 10 10 11 17 
              
 Fuel LB 588 617 648 698 933  629 660 693 749 1016
42000 Distance NM 42 44 46 51 80  46 48 51 56 89 
 Time MIN 8 9 9 10 14  9 9 10 10 16 
              
 Fuel LB 551 578 606 652 864  589 618 649 700 939 
40000 Distance NM 39 41 43 48 74  43 45 48 53 82 
 Time MIN 8 8 8 9 13  8 9 9 10 14 
              
 Fuel LB 515 540 567 610 800  550 578 606 654 868 
38000 Distance NM 37 38 41 45 68  40 42 44 49 76 
 Time MIN 7 7 8 8 12  8 8 8 9 13 
              
 Fuel LB 481 504 529 568 739  514 539 566 609 802 
36000 Distance NM 34 36 38 42 63  37 39 41 46 70 
 Time MIN 7 7 7 8 11  7 8 8 8 12 
              
 Fuel LB 448 470 493 529 683  479 502 527 567 740 
34000 Distance NM 32 33 35 39 58  35 37 38 42 64 
 Time MIN 6 6 7 7 10  7 7 7 8 11 
              
 Fuel LB 417 437 458 491 630  445 466 490 526 682 
32000 Distance NM 30 31 33 36 53  32 34 36 39 59 
 Time MIN 6 6 6 7 10  6 6 7 7 10 
              
 Fuel LB 386 405 425 455 580  412 432 453 487 627 
30000 Distance NM 27 29 30 33 49  30 31 33 36 54 
 Time MIN 5 6 6 6 9  6 6 6 7 10

### Page 16

FLIGHT PLANNING 
LEGACY 600 
CONFIG C (lb) 
AIRPLANE 
OPERATIONS 
MANUAL  
 
1-05-10 
Page 
10 
Code 
06  TEMPORARY REVISION 19.1
 
AOM-135/1542 
CLIMB PLANNING - ALL ENGINES OPERATING 
AE3007A1E ENGINES 
ALTITUDE: SEA LEVEL TO 21000 AND 22000 FT 
SPEED SCHEDULE: 240 KIAS UP TO 10000 FT, INCREASING LINEARLY TO 290 KIAS AT 
12000 FT, MAINTAINING 290 KIAS UP TO 21600 FT AND M = 0.65 ABOVE 
21600 FT. 
AUTOPILOT CLIMB SCHEDULE 
BLEED: OPEN 
  21000 ft  22000 ft 
  ISA + °C  ISA + °C WEIGHT (lb)   -20 -10 0 10 20  -20 -10 0 10 20 
 Fuel LB 866 911 958 1046 1539  917 964 1016 1113 1674
50000 Distance NM 65 69 72 81 141  70 74 78 88 157 
 Time MIN 12 13 13 15 24  13 14 14 16 26 
              
 Fuel LB 813 854 899 979 1412  860 904 952 1041 1531
48000 Distance NM 61 64 68 76 129  66 69 73 83 143 
 Time MIN 12 12 12 14 22  12 13 13 15 24 
              
 Fuel LB 763 801 843 916 1298  806 848 892 973 1404
46000 Distance NM 57 60 63 71 118  62 65 69 77 131 
 Time MIN 11 11 12 13 20  12 12 12 14 22 
              
 Fuel LB 715 751 790 857 1196  756 794 835 910 1291
44000 Distance NM 54 56 59 66 108  58 61 64 72 120 
 Time MIN 10 11 11 12 19  11 11 12 13 20 
              
 Fuel LB 670 704 740 802 1103  708 743 782 850 1188
42000 Distance NM 50 53 56 62 100  54 57 60 67 110 
 Time MIN 10 10 10 11 17  10 11 11 12 19 
              
