NTSB investigations, 2012, Mexico
0 cases where the phase of flight was Unknown.
Cases per year
| 1966 | 1 |
|---|---|
| 1968 | 1 |
| 1970 | 2 |
| 1971 | 3 |
| 1972 | 2 |
| 1973 | 4 |
| 1974 | 4 |
| 1975 | 7 |
| 1976 | 1 |
Latest cases
No cases match.
0 cases where the phase of flight was Unknown.
| 1966 | 1 |
|---|---|
| 1968 | 1 |
| 1970 | 2 |
| 1971 | 3 |
| 1972 | 2 |
| 1973 | 4 |
| 1974 | 4 |
| 1975 | 7 |
| 1976 | 1 |
No cases match.